I processori desktop Intel® Core™ Ultra supportano la tecnologia Intel® AI Boost e hanno un layout chip con core CPU diversi per diversi scenari applicabili. I Performance Core forniscono prestazioni in applicazioni ad alta intensità di calcolo, mentre gli Efficiency Core forniscono efficienza energetica a basso carico. I processori Core™ Ultra supportano PCIe Gen 5.0 e 4.0 oltre a DDR5. Il processore è compatibile con schede madri basate sul chipset Intel® 800.
| Tipo | Desktop |
| Produttore no. | AT807683B9B4886 |
| Tipo di CPU | Nucleo Ultra 5 |
| Base | 1851 |
| Progettazione | FC-LGA4 |
| Versione PCIe supportata Max. | 5.0 |
| Nucleo | Descrizione | Core Ultra 5 2xxK (Arrow Lake) |
| Numero | 18 Core |
| Discussioni | 18 |
| Micro-architettura | Arrow Lake |
| Frequenza di clock | 4200 MHz |
| Modalità Turbo | fino ad un massimo 5300 MHz |
| Nucleo Tipo 1 | Prestazione, 6 Core, 6 Discussioni |
| Frequenza di clock | Orologio base 4.200 MHz, Orologio Boost 5.300 MHz |
| Nucleo Tipo 2 | Efficienza, 12 Core, 12 Discussioni |
| Frequenza di clock | Orologio base 3.600 MHz, Orologio Boost 4.600 MHz |
| AI Core | Numero | 1 |
| Cache | Level 2: 30720 Kb, Level 3: 30720 Kb |
| Ventilatore | Nessuna ventola in dotazione inclusa |
| CPU di sistema multi-processore | 1 |
| Controller di memoria | Tipo | ECC |
| Canali | 2 |
| Standard supportati | fino a | DDR5-4800, DDR5-5000, DDR5-5200, DDR5-5600, DDR5-6400 |
| | CU-DIMM | DDR5 CU-6400 |
| Grafica | GPU | Grafica Intel® |
| Orologio | Standard: 300 MHz, Turbo: 2000 MHz |
| Consumo di energia (TDP) | 125 Potenza |
| consumo energetico (TDP)) | 159 Potenza |
| Nota | Versione a vassoio |
Numero RAEE 54978142
Art-Nr.: 100183802