Descrizione prodotto
Dettagli
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 32 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 22 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 61,1 cm (24,1 pollici) | ||
| Risoluzione | 1.920 x 1.200 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero | ||
| Produttore no. | 14016493 | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Glaretyp | Opaco | |
| Formato | 16:10 | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| 24p | Full HD | ||
| Luminosità | 250 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,27 mm | |
| verticale | 0,27 mm | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
| Contrasto | Dinamico | 100.000.000 :1 | |
| Statica | 1.000 :1 | ||
| Frequenza | verticalmente a | 50 - 61 Hz | |
| in orizzontale da | 30 - 83 KHz | ||
| Connessioni | 1x Ingresso DVI-D, 1x Ingresso DisplayPort, 1x Ingresso VGA, 1x ingresso audio da 3,5 mm, 1x Uscita cuffie, 2x USB-A-2.0 | ||
| Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 90 Link, 90 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 33 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 130 mm | ||
| Energy Star | 6.0 | ||
| Alimentazione elettrica | alimentatore integrato | integrato | |
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
| Dimensioni | Larghezza: 56,1 cm x Altezza: 51,1 cm x Profondità/lunghezza: 21,1 cm | ||
| Peso | 6,2 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili