Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | E (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 14 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 18 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 14 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 18 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 71 cm (14 pollici) | ||
| Risoluzione | 1.920 x 1.200 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4711636454605 | ||
| Produttore no. | 90LM0CZ1-B01N71 | ||
| Adatto per | Affari, Multimedia | ||
| Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
| Formato | 16:10 | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| 24p | HDR pronto, HDR10 | ||
| Luminosità | 350 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,157 mm | |
| verticale | 0,157 mm | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
| Contrasto | Statica | 1.000 :1 | |
| Frequenza | verticalmente a | 59 - 61 Hz | |
| in orizzontale da | 30 - 75 KHz | ||
| Connessioni | 1x Ingresso mini-HDMI, 2x USB-C | ||
| Ergonomia | Regolabile in altezza | Sì | |
| Energy Star | Sì | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
| Dimensioni | Larghezza: 316 mm x Altezza: 214 mm x Profondità/lunghezza: 19 mm | ||
| Peso | 1,2 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili