Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | D (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 21 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 34 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 20,8 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 33.9 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 80 cm (31,5 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4711387717479 | ||
| Produttore no. | 90LM03H0-B02K70 | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| 24p | Ultra HD / 4K, HDR pronto, HDR10, HLG | ||
| Luminosità | 600 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
| orizzontale | orizzontale | 0,182 mm | |
| verticale | 0,182 mm | ||
| Colori | 1.073,7 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
| Contrasto | Statica | 1.000 :1 | |
| Frequenza | verticalmente a | 48 - 60 Hz | |
| in orizzontale da | 15 - 135 KHz | ||
| Connessioni | 2x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.0), 2x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 1x Uscita cuffie, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Avviso USB | Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 30 Link, 30 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 23 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 120 mm | ||
| Energy Star | Sì | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Interruttore di alimentazione | Sì | ||
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Adaptive-Sync, Blocco Kensington | ||
| SchermoHDR 600 | |||
| Dimensioni | Larghezza: 71,42 cm x Altezza: 61,79 cm x Profondità/lunghezza: 24 cm | ||
| Peso | 8,9 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili