Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | C (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 9 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | C (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 9 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 9,3 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 9.4 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,3 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 53,3 cm (21 pollici) | ||
| Risoluzione | 1.920 x 1.200 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | argento | ||
| EAN | 4711387721551 | ||
| Produttore no. | 90LM0AKV-B01N70 | ||
| Adatto per | Affari, Multimedia | ||
| Immagine | Formato | 16:10 | |
| Tecnologia | OLED | ||
| Tecnologia pannello | OLED | ||
| 24p | Full HD, HDR pronto, HDR10 | ||
| Luminosità | 500 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 176 | |
| 10:1 | 176 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,16 mm | |
| verticale | 0,16 mm | ||
| Colori | 1.073 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 1 ms | |
| Contrasto | Statica | 100.000.000 :1 | |
| Connessioni | 1x Ingresso mini-HDMI, 3x USB-C | ||
| Ergonomia | Regolabile in altezza | Sì | |
| Energy Star | Sì | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,2 Potenza | |
| Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
| SchermoHDR Vero nero 400 | |||
| Nota | Diagonale dello schermo piegato: 14 pollici | ||
| Dimensioni | Larghezza: 319 mm x Altezza: 212 mm x Profondità/lunghezza: 15 mm | ||
| Peso | 1,1 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili