La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Scheda grafica | ||
| EAN | 4711474221131 | ||
| Produttore no. | DP.Z4CWW.P01 | ||
| Slot | PCIe x8 Versione 4.0 | ||
| slot occupati | 2 | ||
| GPU | Descrizione | Intel® Arc B570 | |
| Classe GPU | Arco Intel® | ||
| Frequenza di clock | 2690 MHz | ||
| Supporto DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Memoria | Capacità | 10 Gb (GDDR6) | |
| Connessione | 160 bit | ||
| clock effettivo | 19 Gbit/s | ||
| Connessioni | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
| Alimentazione elettrica | Consumo medio | 225 W | |
| Connessioni | 1x connettore di alimentazione 8 pin (6 + 2) | ||
| performance internet richieste | min. 600 W | ||
| Raffreddamento | Raffreddamento con ventola | ||
| Sistemi operativi | Supportato | Finestre 11, Windows 10 | |
| Dimensioni | Larghezza: 132 mm x Altezza: 41 mm x Profondità/lunghezza: 249 mm | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili