€ 410,00
IVA incl. più spese di spedizione da€ 19,90
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | D (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 9 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | E (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 12 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 9,1 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 11.5 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 40,6 cm (16 pollici) | ||
| Risoluzione | 2.880 x 1.800 pixels | ||
| Tipo | Monitor OLED | ||
| Colore | argento | ||
| EAN | 4711474905260 | ||
| Produttore no. | UM.ZP0EE.002 | ||
| Adatto per | Affari, Multimedia | ||
| Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
| Formato | 16:10 | ||
| Tecnologia | OLED | ||
| Tecnologia pannello | OLED | ||
| 24p | HDR pronto, HDR10 | ||
| Luminosità | 350 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 120 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 170 | |
| 10:1 | 170 | ||
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 1 ms | |
| Contrasto | Dinamico | 100.000.000 :1 | |
| Statica | 100.000 :1 | ||
| Frequenza | verticalmente a | 48 - 120 Hz | |
| in orizzontale da | 30 - 255 KHz | ||
| Connessioni | 1x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.1), 1x ingresso audio da 3,5 mm, 1x uscita audio jack da 3,5 mm, 1x Uscita cuffie, 3x USB-C | ||
| Tipo di schermo di tocco | Capacitivo | ||
| Ergonomia | Inclinazione (andata) | 90 Indietro | |
| Portatile | Sì | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Altoparlante | Numero | 2 | |
| Montaggio a parete | VESA compatibile (75 x 75 mm) | ||
| Caratteristiche | Adaptive-Sync, Schermo di tocco | ||
| Dimensioni | Larghezza: 354,6 mm x Altezza: 230 mm x Profondità/lunghezza: 13,1 mm | ||
| Peso | 750 Peso | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili