€ 1.184,00
IVA incl. più spese di spedizione da€ 19,90
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 32 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 61 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 31,7 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 61.4 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 80 cm (31,5 pollici) | ||
| Risoluzione | 6.016 x 3.384 pixels | ||
| Tipo | Monitor QLED | ||
| Colore | Nero/Argento | ||
| EAN | 4711721026571 | ||
| Produttore no. | UM.JP0EE.010 | ||
| Adatto per | Affari, Multimedia | ||
| Immagine | Formato | 16:9 | |
| Tecnologia | QLED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| 24p | HDR pronto | ||
| Luminosità | 400 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 4 ms | |
| Contrasto | Dinamico | 100.000.000 :1 | |
| Statica | 2.000 :1 | ||
| Frequenza | verticalmente a | 48 - 60 Hz | |
| in orizzontale da | 71,52 - 206 KHz | ||
| Connessioni | 2x Ingresso HDMI, 1x Ingresso DisplayPort, 1x uscita audio jack da 3,5 mm, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C | ||
| Ergonomia | Pivot | Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 180 link, 180 diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 60 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 200 mm | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Altoparlante | Numero | 2 | |
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Blocco Kensington, Microfono, Webcam | ||
| VESA DisplayHDR Standard | SchermoHDR 600 | ||
| Dimensioni | Larghezza: 72,55 cm x Altezza: 52,77 cm x Profondità/lunghezza: 32,11 cm | ||
| Peso | 10,1 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili