La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Colore | bianco | ||
| EAN | 4895213704083 | ||
| Numero pezzo | ACFAN00276A | ||
| Tipo | Ventola | ||
| Fissaggio | avvitato | ||
| con sensore di temperatura | Illuminazione a LED | ||
| Illuminazione a LED | Sì, intestazione di RGB indirizzabile | ||
| Colore | RGB | ||
| Standard RGB | Sincronizzazione AURA, Luce mistica, Fusione di RGB | ||
| Velocità | 200 a 1.900 giri/min | ||
| Deposito di ventilatore | FDB - fluido dinamico del cuscinetto | ||
| Flusso volumetrico | 117,06 (68,9 cfm) | ||
| Flusso d'aria | a 2 | ||
| Connettore di alimentazione | 4 pin PWM | ||
| Gamma di tensione | 12 Tensione | ||
| Dimensioni (LxAxP) | Fan1 | Numero: 1 Quantità, Larghezza: 140 mm, Altezza: 140 mm, Profondità: 27 mm | |
| Totale | Larghezza: 140 mm x Altezza: 140 mm x Profondità: 25 mm | ||
| Peso Cooler | Ventola | 210 Peso | |
| Totale | 210 Peso | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili