Riconoscimenti
Benq SW270C. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
mostra di più
Classe di efficienza energetica | G (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 41 kWh | ||
Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 52 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 40,7 Potenza | ||
Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 52.4 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,3 Potenza | ||
Diagonale immagine | 68,58 cm (27 pollici) | ||
Risoluzione | 2.560 x 1.440 pixels | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 4718755078392 | ||
Produttore no. | 9H.LHTLB.QBE | ||
Immagine | Formato | 16:9 | |
Tecnologia | LED | ||
Tecnologia pannello | IPS | ||
24p | QHD/WQHD, HDR pronto, HDR10 | ||
Luminosità | 300 cd/m² | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
orizzontale | orizzontale | 0,233 mm | |
verticale | 0,233 mm | ||
Colori | 1.070 milioni | ||
Tempo di risposta | GtG | 6 ms | |
Contrasto | Dinamico | 20.000.000 :1 | |
Statica | 1.000 :1 | ||
Frequenza | verticalmente a | 50 - 76 Hz | |
in orizzontale da | 30 - 89 KHz | ||
Connessioni | 2x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.0), 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 1x Uscita cuffie, 3x USB-A-3.2 Gen 1 5 Gbps (3 19), 1x USB-C | ||
Avviso USB | Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0 | ||
Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
Girevole (sinistra) | 45 Link, 45 Diritto | ||
Inclinazione (andata) | -5 prima di, 20 Indietro | ||
Regolabile in altezza | 150 mm | ||
Lettore di schede | MMC, SD | ||
Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
alimentatore integrato | Integrato | ||
Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
Dimensioni | Larghezza626 mm x Altezza614,3 mm x Profondità334,8 mm | ||
Peso | 9,8 kg |
Art-Nr.: 1574392
Potrebbe piacerle