La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Colore | bianco | ||
| EAN | 4719512151945 | ||
| Numero pezzo | MFX-B2DW-25NP2-R2 | ||
| Tipo | Ventola | ||
| Fissaggio | avvitato | ||
| Volume | 32,8 dB | ||
| con sensore di temperatura | Illuminazione a LED | ||
| Illuminazione a LED | Sì, intestazione di RGB indirizzabile | ||
| Colore | RGB | ||
| Standard RGB | Sincronizzazione AURA, Luce mistica, Fusione di RGB, RGB LED | ||
| Velocità | 690 a 2.500 giri/min | ||
| Flusso volumetrico | 120 (70,7 cfm) | ||
| Flusso d'aria | a 3,61 | ||
| Connettore di alimentazione | 4 pin PWM | ||
| Gamma di tensione | 12 Tensione | ||
| Consumo di energia | 2,4 Potenza | ||
| Dimensioni (LxAxP) | Fan1 | Numero: 1 Quantità, Larghezza: 120 mm, Altezza: 120 mm, Profondità: 25 mm | |
| Peso Cooler | Ventola | 168 Peso | |
Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
DACHoffice@coolermaster.eu
https://www.coolermaster.com/en-global/
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
DACHoffice@coolermaster.eu
https://www.coolermaster.com/en-global/
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili