La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 35 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 34,8 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,4 Potenza | ||
| Consumo energetico in modalità standby in rete | 0,9 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 95 cm (38 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.840 x 1.600 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | argento/Nero | ||
| EAN | 5397184657126 | ||
| Produttore no. | DELL-U3824DW | ||
| Adatto per | Multimedia | ||
| Immagine | Formato | 21:9 | |
| Curvo | Sì | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS Black | ||
| Illuminazione di fondo | LED bianco | ||
| Luminosità | 300 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
| Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
| orizzontale | orizzontale | 0,229 mm | |
| verticale | 0,229 mm | ||
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
| Contrasto | Dinamico | 2.000 :1 | |
| Statica | 2.000 :1 | ||
| Connessioni | 2x Ingresso HDMI, 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 1x uscita audio jack da 3,5 mm, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C, 1x RJ 45 | ||
| Ergonomia | Pivot | Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 30 Link, 30 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | -5 prima di, 21 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 120 mm | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Madrelingua | 2 | ||
| Dimensioni | Larghezza: 89,426 cm x Altezza: 44,376 cm x Profondità/lunghezza: 25,121 cm | ||
| Peso | 13,3 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili