Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 34 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 34 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 33,7 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 33.7 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,4 Potenza | ||
| Consumo energetico in modalità standby in rete | 1,9 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 80 cm (31,5 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Tipo | Monitor OLED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 5397321025146 | ||
| Produttore no. | DELL-U3226Q | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | QD-OLED | ||
| Tecnologia pannello | OLED | ||
| 24p | Ultra HD / 4K, HDR pronto, DolbyVision | ||
| Luminosità | 1.000 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 120 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,181 mm | |
| verticale | 0,181 mm | ||
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 0,03 ms | |
| Contrasto | Statica | 1.500.000 :1 | |
| Connessioni | 2x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.1), 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 2x Thunderbolt, 3x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 30 Link, 30 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 21 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Potenza massima assorbita | Max. 460 Potenza | ||
| alimentatore integrato | integrato | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
| SchermoHDR Vero nero 500 | |||
| Dimensioni | Larghezza: 71,83 cm x Altezza: 62,38 cm x Profondità/lunghezza: 21,72 cm | ||
| Peso | 9,8 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili