Descrizione prodotto
Dettagli
| Consumo di energia in funzionamento | 37 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,3 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 86,7 cm (34,1 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.440 x 1.440 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | argento/Nero | ||
| EAN | 0884116381174 | ||
| Produttore no. | 14021586 | ||
| Adatto per | Affari, Multimedia | ||
| Immagine | Glaretyp | Opaco | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvo | Sì (RAGGIO: 1.900R) | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| 24p | QHD/WQHD | ||
| Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Classe di errore pixel | Tipo | 2 | |
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 8 ms | |
| Contrasto | Statica | 1.000 :1 | |
| Connessioni | 2x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.0), 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 1x ingresso audio da 3,5 mm, 1x uscita audio jack da 3,5 mm, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Avviso USB | Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomia | Pivot | Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Regolabile in altezza | 150 mm | ||
| Energy Star | Sì | ||
| Alimentazione elettrica | alimentatore integrato | integrato | |
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Dimensioni | Larghezza: 81,33 cm x Altezza: 54,2 cm x Profondità/lunghezza: 23,74 cm | ||
| Peso | 11,6 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili