La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 40 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 62 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 39,5 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 61.7 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,4 Potenza | ||
| Consumo energetico in modalità standby in rete | 1,8 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 101 cm (39,7 pollici) | ||
| Risoluzione | 5.120 x 2.160 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero/Argento | ||
| EAN | 5397184821510 | ||
| Produttore no. | DELL-U4025QW | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvo | Sì (RAGGIO: 2.500R) | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS Black | ||
| Illuminazione di fondo | Edge LED | ||
| 24p | HDR pronto | ||
| Luminosità | 600 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 120 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,181 mm | |
| verticale | 0,181 mm | ||
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Contrasto | Statica | 2.000 :1 | |
| Connessioni | 1x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.1), 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 2x Thunderbolt, 1x uscita audio jack da 3,5 mm, 5x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomia | Pivot | Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 30 Link, 30 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 21 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 150 mm | ||
| Energy Star | Sì | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
| SchermoHDR 600 | |||
| Nota | Altezza totale posizione bassa: 472,3 mm | ||
| Informazioni sulla garanzia | Produzione rispettosa dell'ambiente (TCO) Consumo energetico efficiente (TCO) | ||
| Dimensioni | Larghezza: 94,66 cm x Altezza: 62,23 cm x Profondità/lunghezza: 25,28 cm | ||
| Peso | 12,2 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili