Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Compressore | ||
| Colore | Nero | ||
| Codice EAN | 4006825672053 | ||
| Produttore no. | 4010810 | ||
| Prodotto in | Cina | ||
| Servizi | Scarico per acqua di condensa, Riduttore di pressione | ||
| Collegamenti aerei | 1 regolabile / r e 1 non regolamentata / r | ||
| Misuratore di pressione | 2 Quantità | ||
| Mobilità | 2 ruote e 2 ruote piroettanti | ||
| Capacità caldaia | 50 Volume | ||
| Pressione massima d'esercizio | 10 | ||
| Prestazioni | Potenza di aspirazione | 430 | |
| Potenza max di uscita. | 230 | ||
| Potenza di uscita a 4 bar | 210 | ||
| Potenza di uscita a 7 bar | 200 | ||
| Modalità di funzionamento | Collegamento alla rete | ||
| Alimentazione elettrica | 220 Tensione - 240 Tensione, Frequenza 50 Hz | ||
| Consumo di energia | Consumo di energia: 3.000 Potenza | ||
| Dati motore | Contenuto di olio | 850 ml | |
| Velocità del motore | 2.850 giri/min | ||
| Rumore di funzionamento | Livello di pressione sonora | 73 | |
| Livello di potenza sonora | 97 | ||
| Incertezza della misura K | 0,49 | ||
| Nota | Potenza massima del motore (S2 | S2time) 1.500 watt 15 min | ||
| Peso (senza imballo) | 56,4 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili