€ 676,00
IVA incl. più spese di spedizione da€ 19,90
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | A (A - G) | ||
| Durata della batteria per ciclo | 50 h : 38 min | ||
| Classe di affidabilità per caso | A | ||
| Classe di riparabilità | A | ||
| Durata della batteria in cicli | ≥ 1.000 | ||
| Grado di protezione dall'ingresso | Grado di protezione IP55 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | blu scuro | ||
| EAN | 8718819370895 | ||
| Produttore no. | F6FPHN-3BL-EU1 | ||
| Processore | Descrizione | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (8 Core / 8 Discussioni) | |
| Disposizione del nucleo | 1 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 2,5 GHz 3 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 2,4 GHz 4 Efficienza-Core / Aumenta l'orologio 1,8 GHz | ||
| Slot SIM | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Memoria | Capacità | 12 Gb | |
| Visualizzazione | Immagine | 16,03 cm (6,31 pollici) | |
| Risoluzione | 1.116 x 2.484 pixels | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| Tipo | OLED | ||
| Grafica | Tipo | Adreno | |
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 226 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 226 Gb [UFS3,1] | ||
| Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 2 |
| Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
| Risoluzione 2 | 13 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | video 4K, Messa a fuoco automatica, Grandangolare | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 32 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, Modalità ritratto | ||
| Suono | Microfono | disponibile | |
| Lettore di schede | microSD | ||
| dimensione massima scheda supportata | 2048 Gb | ||
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Progettazione | Smartphone | ||
| Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android 16 | ||
| Interfacce | 1x 2.0 USB-C | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 4415 mAh |
| Dimensioni | Larghezza: 73,3 mm x Altezza: 156,5 mm x Profondità/lunghezza: 9,6 mm | ||
| Peso | 191 Peso | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili