Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Smartwatch | ||
| EAN | 0753759341657 | ||
| Produttore no. | 010-03020-01 | ||
| Caratteristiche di attività | Registro attività, H2O Bere Memoria, Zone di frequenza cardiaca, Consumo calorico, Monitoraggio del ciclo mestruale, Contenuto di ossigeno nel sangue, Dormire a monitoraggio, Contapassi, Pianificazione/profili formativi | ||
| Visualizzazione | Immagine | 3,3 cm (1,3 pollici) | |
| Risoluzione | 416 x 416 pixels | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Schermo di tocco | non esiste | ||
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 4 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 4 Gb | ||
| Suono | Microfono | non esiste | |
| Connettività | Bluetooth | disponibile | |
| Posizione | GPS, GLONASS, Galileo | ||
| Caratteristiche | Sveglia, Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), giroscopio a 3 assi, Barometro | ||
| Sistema operativo | - | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Modalità standby | Funzionamento: fino a 576 Ore |
| Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
| Lunghezza del bracciale | 141 mm - 213 mm | ||
| Dimensioni | Larghezza: 50 mm x Altezza: 14,4 mm x Profondità/lunghezza: 50 mm | ||
| Peso | 59 Peso | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili