Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Smartwatch | ||
| EAN | 0753759338152 | ||
| Produttore no. | 010-02905-00 | ||
| Caratteristiche di attività | Registro attività, Velocità GPS, H2O Bere Memoria, Zone di frequenza cardiaca, Consumo calorico, Monitoraggio del ciclo mestruale, Guida a destinazione, Contenuto di ossigeno nel sangue, Dormire a monitoraggio, Contapassi, Pianificazione/profili formativi, Distanza percorsa | ||
| Visualizzazione | Immagine | 3,6 cm (1,4 pollici) | |
| Risoluzione | 454 x 454 pixels | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 32 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 32 Gb | ||
| Suono | Altoparlante | 1.0 Canale | |
| Microfono | disponibile | ||
| Connettività | Wi-Fi | disponibile | |
| Bluetooth | disponibile | ||
| Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
| Caratteristiche | Sveglia, Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Barometro | ||
| Sistema operativo | - | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Modalità standby | Funzionamento: fino a 696 Ore |
| Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
| Lunghezza del bracciale | 127 mm - 210 mm | ||
| Dimensioni | Larghezza: 51 mm x Altezza: 14,7 mm x Profondità/lunghezza: 51 mm | ||
| Peso | 102 Peso | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili