Google GA05226-GB (Nero)
La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Colore | Nero | ||
EAN | 0840353919808 | ||
Produttore no. | GA05226-GB | ||
Processore | Descrizione | Tensor G4) | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Memoria | Capacità | Totale | 12 Capacità |
Visualizzazione | Immagine | 16 cm (6,3 pollici) | |
Risoluzione | 1.080 x 2.424 pixels | ||
Frequenza | 120 Hz | ||
Luminosità | 2700 cd/m² | ||
Contrasto | 2000000:1 | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Tipo | LTPO · | ||
HDR | Sì | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 128 Gb | ||
Disco rigido 1 | 128 Gb [Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 2 |
Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 48 Risoluzione | ||
Caratteristiche | video 4K, Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Zoom ottico, Grandangolare, Macro | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 10.5 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, Grandangolare | ||
Suono | Microfono | 3 Quantità | |
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 14 | ||
Interfacce | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 4700 mAh |
Ricarica senza fili | Caricatore USB-C, Ricarica senza fili | ||
Dimensioni | Larghezza: 72 mm x Altezza: 152,8 mm x Profondità/lunghezza: 8,5 mm | ||
Peso | 198 Peso |
Potrebbe piacerle