Google Pixel 9 Pro (graugrün)
La figura mostrata può differire dall'originale
Riconoscimenti
Descrizione prodotto
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | graugrün | ||
EAN | 0840353906501 | ||
Processore | Descrizione | Tensor G4) | |
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Memoria | Capacità | Totale | 16 Capacità |
Visualizzazione | Immagine | 16,1 cm (6,3 pollici) | |
Risoluzione | 1.280 x 2.856 pixels | ||
Frequenza | 120 Hz | ||
Luminosità | 3000 cd/m² | ||
Contrasto | 2000000:1 | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Tipo | LTPO · | ||
HDR | Sì | ||
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 256 Gb | ||
Disco rigido 1 | 256 Gb [Flash] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 3 |
Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 48 Risoluzione | ||
Risoluzione 3 | 48 Risoluzione | ||
Caratteristiche | video 4K, Video 8k, Messa a fuoco automatica, Zoom ottico, Teleobiettivo, Grandangolare, Macro | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 42 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, Grandangolare | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | 3 Quantità | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B22 (3500 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 14 | ||
Interfacce | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 4700 mAh |
Ricarica senza fili | Caricatore USB-C, Ricarica senza fili | ||
Dimensioni | Larghezza: 72 mm x Altezza: 152,8 mm x Profondità/lunghezza: 85 mm | ||
Peso | 199 Peso |
Potrebbe piacerle