€ 523,00
IVA incl. più spese di spedizione da€ 19,90
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 26 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 46 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 26 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 46 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 68,6 cm (27 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero/Argento | ||
| EAN | 0197497766295 | ||
| Produttore no. | 8J9G2AA#ABB | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS Black | ||
| Illuminazione di fondo | Edge LED | ||
| 24p | Ultra HD / 4K, HDR pronto, Immagine in Immagine (P&P), Foto accanto alla foto (PbP) | ||
| Luminosità | 400 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,15 mm | |
| verticale | 0,15 mm | ||
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
| Contrasto | Statica | 2.000 :1 | |
| Frequenza | verticalmente a | 29 - 60 Hz | |
| in orizzontale da | 30 - 140 KHz | ||
| Connessioni | 1x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.0), 1x Ingresso DisplayPort, 1x Uscita DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 2x Thunderbolt, 5x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| USB-C | Distribuzione di alimentazione USB-C: : 15 Potenza | ||
| Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 45 link, 45 diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 20 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 150 mm | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| alimentatore integrato | integrato | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Immagine nella foto, Blocco Kensington | ||
| VESA DisplayHDR Standard | SchermoHDR 400 | ||
| Dimensioni | Larghezza: 61,34 cm x Altezza: 54,5 cm x Profondità/lunghezza: 19,51 cm | ||
| Peso | 6,5 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili