Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 39 kWh | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 50 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 39 Potenza | ||
| Consumo energetico in accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 50 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Consumo energetico in modalità standby in rete | 2 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 100 cm (40 pollici) | ||
| Risoluzione | 1920 x 1080 pixels | ||
| Tipo | Televisore LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 6942351429380 | ||
| Produttore no. | 40A49S | ||
| Smart Home | Apple Home | ||
| Immagine | Formato | 16:9 | |
| Tecnologia | LED | ||
| 24p | Full HD, HDR pronto, HDR10, HLG | ||
| Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
| Angolo di visualizzazione | 10:1 | Orizzontale: 178 , Verticale: 178 | |
| Sintonizzatore | Tipo | 1x Sintonizzatore DVB-S2, 1x Sintonizzatore DVB-C (HD)/ 1x Sintonizzatore DVB-T2 (HD) | |
| Connessioni | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 2x Ingresso HDMI, 1x Uscita cuffie, 1x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Ottico-Out | ||
| Comunicazione | WLAN | ||
| Alimentazione elettrica | Potenza massima assorbita | massimo 70 W | |
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 200 mm) | ||
| Caratteristiche | Controllo parentale, Controllo vocale | ||
| Dimensioni | Larghezza: 89,8 cm x Altezza: 55,9 cm x Profondità/lunghezza: 18,3 cm | ||
| Peso | 4,8 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili