Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Smartwatch | ||
| Colore | argento/Bianco | ||
| EAN | 6942103154270 | ||
| Produttore no. | 55020EWD | ||
| Caratteristiche di attività | Registro attività, Zone di frequenza cardiaca, Consumo calorico, Monitoraggio del ciclo mestruale, Guida a destinazione, Contenuto di ossigeno nel sangue, Dormire a monitoraggio, Contapassi, Pianificazione/profili formativi, Distanza percorsa | ||
| Visualizzazione | Immagine | 3,5 cm (1,38 pollici) | |
| Risoluzione | 466 x 466 pixels | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| Luminosità | 3000 cd/m² | ||
| Suono | Microfono | non esiste | |
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Telefonia mobile standard | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
| SIM Standard | eSIM | ||
| Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
| Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impulso, Barometro | ||
| Sistema operativo | HarmonyOS | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 540 mAh |
| Modalità standby | Funzionamento: fino a 72 Ore | ||
| Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
| Materiale custodia | In acciaio inox | ||
| Lunghezza del bracciale | 120 mm - 190 mm | ||
| Dimensioni | Larghezza: 42 mm x Altezza: 10,5 mm x Profondità/lunghezza: 42 mm | ||
Huawei Technologies (Netherlands) B.V.
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Laan van Vredenoord 56
2289 Rijswijk
NL
mobile.de@huawei.com
https://www.consumer.huawei.com
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili