La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 65 kWh | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 110 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 65 Potenza | ||
| Consumo energetico in accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 110 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Consumo energetico in modalità standby in rete | 2 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 126 cm (50 pollici) | ||
| Risoluzione | 3840 x 2160 pixels | ||
| Tipo | Televisore LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4975769478321 | ||
| Produttore no. | LT-50VU6355 | ||
| Immagine | Formato | 16:9 | |
| Tecnologia | LED | ||
| Luminosità | 275 cd/m² | ||
| 24p | Ultra HD / 4K, HDR pronto, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
| Frequenza di refresh immagine | 50 Hz | ||
| Angolo di visualizzazione | 10:1 | Orizzontale: 178 , Verticale: 178 | |
| Sintonizzatore | Tipo | 1x Sintonizzatore DVB-S2, 1x Sintonizzatore DVB-C (HD)/ 1x Sintonizzatore DVB-T2 (HD) | |
| Connessioni | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 3x Ingresso HDMI, 1x Uscita cuffie, 1x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Ottico-Out | ||
| Ergonomia | Pivot | Ruotabile | |
| Comunicazione | WLAN, Bluetooth, Miracast | ||
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (200 x 200 mm) | ||
| Caratteristiche | EPG, HbbTV, Controllo parentale, Ricerca della stazione, Timer di spegnimento, Smart TV, Video testo, Browser Web | ||
| Dimensioni | Larghezza: 112 cm x Altezza: 69,4 cm x Profondità/lunghezza: 22,1 cm | ||
| Peso | 13,1 kg | ||
VESTEL Holland B.V. Germany Branch Office
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili