La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | D (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 9 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 9,2 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 40,6 cm (16 pollici) | ||
| Risoluzione | 2.560 x 1.600 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | argento/Nero | ||
| EAN | 8806084054548 | ||
| Produttore no. | 16MR70.ASDWU | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Glaretyp | Opaco | |
| Formato | 16:10 | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| Illuminazione di fondo | LED bianco | ||
| 24p | QHD/WQHD | ||
| Luminosità | 350 cd/m² | ||
| Contrasto | Statica | 1.200 :1 | |
| Connessioni | 2x USB-C | ||
| Ergonomia | Pivot | Ribaltabile | |
| Regolabile in altezza | Sì | ||
| Dimensioni | Larghezza: 360 mm x Altezza: 245,5 mm x Profondità/lunghezza: 83 mm | ||
| Peso | 670 Peso | ||
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili