Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 39 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 66 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 39 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 66 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Consumo energetico in modalità standby in rete | 1,8 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 100,8 cm (39,7 pollici) | ||
| Risoluzione | 5.120 x 2.160 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 0198156645616 | ||
| Produttore no. | 64B4GAT1EU | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Formato | 21:9 | |
| Curvo | Sì (RAGGIO: 2.500R) | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS Black | ||
| Illuminazione di fondo | LED bianco | ||
| 24p | HDR pronto | ||
| Luminosità | 400 cd/m² | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 4 ms | |
| Contrasto | Statica | 2.000 :1 | |
| Frequenza | verticalmente a | 24 - 120 Hz | |
| Connessioni | 1x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.1), 1x Ingresso DisplayPort, 1x Uscita DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 2x Thunderbolt, 5x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomia | Pivot | Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 45 Link, 45 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 24 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 155 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Standard TCO | TCO Edge 2.1 | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Potenza massima assorbita | Max. 300 Potenza | ||
| alimentatore integrato | integrato | ||
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
| Dimensioni | Larghezza: 94,76 cm x Altezza: 60,85 cm x Profondità/lunghezza: 22,71 cm | ||
| Peso | 13,5 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili