€ 268,00
IVA incl. più spese di spedizione da€ 19,90
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | D (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 16 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 22 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 16 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 22 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Consumo energetico in modalità standby in rete | 1,8 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 68,6 cm (27 pollici) | ||
| Risoluzione | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 0199276037688 | ||
| Produttore no. | 64D0GAT1EU | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Formato | 16:9 | |
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| Illuminazione di fondo | LED bianco | ||
| 24p | Full HD, HDR pronto | ||
| Luminosità | 300 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 120 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Tempo di risposta | MPRT | 1 ms | |
| Contrasto | Statica | 1.500 :1 | |
| Connessioni | 1x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 1.4), 1x Ingresso DisplayPort, 1x Uscita DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| USB-C | Distribuzione di alimentazione USB-C: : 100 Potenza, Modalità alternativa USB-C DP | ||
| Avviso USB | Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 45 Link, 45 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 24 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 155 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Standard TCO | TCO Edge 2.1 | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Potenza massima assorbita | Max. 160 Potenza | ||
| alimentatore integrato | integrato | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
| Dimensioni | Larghezza: 61,19 cm x Altezza: 53,78 cm x Profondità/lunghezza: 19,5 cm | ||
| Peso | 6,9 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili