La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Scheda grafica | ||
| EAN | 4711377362238 | ||
| Produttore no. | V531-439R | ||
| slot occupati | 3 | ||
| GPU | Descrizione | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
| Classe GPU | Gioco di NVIDIA GeForce RTX | ||
| GPU Boost clock | 2580 MHz | ||
| Clock GPU Boost (OC) | 2588 MHz | ||
| Streamprocessors | 8960 | ||
| Supporto DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Memoria | Capacità | 16 Gb (GDDR7) | |
| Connessione | 256 bit | ||
| clock effettivo | 28 Gbit/s | ||
| Connessioni | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
| Alimentazione elettrica | Consumo medio | 300 W | |
| Connessioni | 1x Connettore di alimentazione a 16 pin (12VHPWR) | ||
| performance internet richieste | min. 750 W | ||
| Raffreddamento | Raffreddamento con ventola | ||
| Dimensioni | Larghezza: 150 mm x Altezza: 60 mm x Profondità/lunghezza: 319 mm | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili