Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 30 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 35 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 30 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 35 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 86,8 cm (34 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.440 x 1.440 pixels | ||
| Tipo | Monitor di gioco | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4711377411769 | ||
| Produttore no. | MAG341CQPDEQD-OLEDX28 | ||
| Adatto per | Gioco | ||
| Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
| Formato | 21:9 | ||
| Curvo | Sì (RAGGIO: 1.800R) | ||
| Tecnologia | QD-OLED | ||
| Tecnologia pannello | OLED | ||
| 24p | HDR pronto | ||
| Luminosità | 1.300 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 280 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,232 mm | |
| verticale | 0,232 mm | ||
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 0,03 ms | |
| Contrasto | Statica | 1.500.000 :1 | |
| Frequenza | verticalmente a | 48 - 280 Hz | |
| in orizzontale da | 461,2 - 464,8 KHz | ||
| Connessioni | 2x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.1), 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4a), 1x Uscita cuffie, 1x USB-C | ||
| Ergonomia | Pivot | Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 30 Link, 30 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 20 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 110 mm | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| alimentatore integrato | integrato | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | AMD FreeSync, Blocco Kensington, Compatibile con NVIDIA G-Sync | ||
| VESA DisplayHDR Standard | SchermoHDR Vero nero 500 | ||
| Dimensioni | Larghezza: 81,17 cm x Altezza: 43,04 cm x Profondità/lunghezza: 22,99 cm | ||
| Peso | 9,5 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili