€ 861,00
IVA incl. più spese di spedizione da€ 19,90
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 26 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 27 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 26 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 27 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 67,3 cm (26,5 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Tipo | Monitor OLED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4711377420617 | ||
| Produttore no. | PROMAX271UPX12G | ||
| Adatto per | Affari, Multimedia | ||
| Immagine | Formato | 16:9 | |
| Tecnologia | QD-OLED | ||
| Tecnologia pannello | OLED | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR pronto | ||
| Luminosità | 250 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 120 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,153 mm | |
| verticale | 0,153 mm | ||
| Tempo di risposta | GtG | 0,03 ms | |
| Contrasto | Dinamico | 1.500.000 :1 | |
| Statica | 1.000 :1 | ||
| Frequenza | verticalmente a | 48 - 120 Hz | |
| in orizzontale da | 30 - 270 KHz | ||
| Connessioni | 2x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.1), 1x Ingresso Mini-DisplayPort, (Versione Mini DisplayPort: 1.4a), 1x Uscita cuffie, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
| Avviso USB | Il nome USB 3.2 Gen 2 è lo stesso di USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1 | ||
| Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 30 Link, -30 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | -5 prima di, 20 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 150 mm | ||
| Altoparlante | Numero | 2 | |
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
| VESA DisplayHDR Standard | SchermoHDR Vero nero 400 | ||
| Dimensioni | Larghezza: 61,11 cm x Altezza: 20,06 cm x Profondità/lunghezza: 56,03 cm | ||
| Peso | 700 Peso | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili