La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Disco a stato solido | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 0649528926920 | ||
| N. produttore. | MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYYR | ||
| Tipo | da 2,5 pollici | ||
| Capacità | 960 Gb | ||
| Interfaccia | 1x U.3 (SFF-TA-1001) | ||
| Interfaccia interna | PCIe 4,0 | ||
| Velocità di trasferimento dati | Lettura | 6.800 Mb/s | |
| Scritura | 1.400 Mb/s | ||
| Tempo di accesso SSD | Lettura | 80 µs | |
| Scrittura | 15 µs | ||
| Tipo di chip | TLC | ||
| Consumo di energia | Operazione | 12,1 W | |
| IOPS | Lettura | 530.000 | |
| Scrittura | 85.000 | ||
| MTBF | 2.000.000 Ore | ||
| TBW · | 1.700 Tb | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili