La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Questo articolo è un prodotto destinato al mercato europeo. Può differire dalle merci tedesche originali nei seguenti punti:
Aspetto di alta qualità. Sottile ed elegante con protezione contro versamenti accidentali di bevande o spruzzi d'acqua. Perfetto per tutte le esigenze. Il Motorola Moto e22 è fatto per tutti i giorni. Ti immergi in un mondo sonoro multidimensionale con Dolby Atmos e altoparlanti stereo. Sul display da 6,5" con una frequenza di aggiornamento veloce di 90 Hz, tutto ciò che è divertente viene fuori alla grande. Il design di alta qualità sembra elegante ed elegante e con la fotocamera AI da 16 MP puoi scattare foto come un professionista. La memoria integrata da 32 GB, che può essere espansa fino a 1 TB tramite scheda MicroSD, rende il Moto e22 una scelta intelligente. E con la potente batteria da 4020 mAh, non diventa mai noioso.Art-Nr.: 1875084
- possibilità di fornitura diversa
- possibili differenze nel servizio di garanzia e nella durata
- possibile esclusione di promozioni del produttore (Cashback ecc.)
- Possibile assenza delle istruzioni in lingua tedesca
- Probabilmente la lingua del menù potrebbe non essere tedesca
- Possibile implementazione successiva degli aggiornamenti software
Dettagli
Tipo | Smartphone | ||
Colore | grigio scuro | ||
EAN | 8033779066160 | ||
Processore | Descrizione | MediaTek Helio G37 | |
Core processore | Numero | 8 Core | |
Frequenza di clock | Orologio base 1,6 GHz | ||
Nucleo Tipo 1 | Prestazione: 4 Core | ||
Nucleo Tipo 2 | Efficienza: 4 Core | ||
Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | senza SIM-lock | ||
Memoria | Capacità | Totale | 3 Gb (di cui 3 Gb incorporato ) |
Visualizzazione | Immagine | 16,5 cm (6,5 pollici) | |
Risoluzione | 1.600 x 720 pixels | ||
Frequenza | 90 Hz | ||
Schermo di tocco | disponibile | ||
Tipo | IPS | ||
Grafica | Tipo | Mali G57 | |
Dischi rigidi | Numero | 1 | |
Capacità totale | 32 Gb | ||
Disco rigido 1 | 32 Gb [eMMC] | ||
Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 2 |
Risoluzione 1 | 16 Risoluzione | ||
Risoluzione 2 | 2 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, Macro | ||
Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
Risoluzione 1 | 5 Risoluzione | ||
Caratteristiche | Modalità ritratto | ||
Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
Microfono | disponibile | ||
Lettore di schede | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
dimensione massima scheda supportata | 1024 Gb | ||
Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | disponibile | ||
Standard di telefonia mobile | LTE B1 (2100 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Progettazione | Smartphone | ||
Posizione | GPS, GLONASS, Galileo | ||
Caratteristiche | Radio, Sensore di accelerazione, Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, Sensore di impronte digitali | ||
Sistema operativo | Android 12 | ||
Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
Interfacce | 1x 2.0 USB-C, 1x porta combo cuffia/microfono | ||
Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 4020 mAh |
Dimensioni | Larghezza: 74,65 mm x Altezza: 163,56 mm x Profondità/lunghezza: 7,99 mm | ||
Peso | 169 Peso |
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili