Descrizione prodotto
Dettagli
| A (A - G) | |||
| 55 h : 21 min | |||
| A | |||
| A | |||
| ≥ 1.200 | |||
| IP64 | |||
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | verde | ||
| EAN | 0840493601700 | ||
| Produttore no. | PB980011SE | ||
| Processore | Descrizione | MediaTek Helio G81-Extreme (8 Core / 8 Discussioni) | |
| Core processore | Numero | 2 Prestazione-Core / Aumenta l'orologio 2 GHz 6 Efficienza-Core / Aumenta l'orologio 1,7 GHz | |
| Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Memoria | Capacità | Totale | 4 Gb |
| Visualizzazione | Immagine | 17,48 cm (6,88 pollici) | |
| Risoluzione | 720 x 1.640 pixels | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Luminosità | 600 cd/m² | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 256 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 256 Gb | ||
| Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 1 |
| Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | HDR | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 8 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | HDR, Modalità ritratto | ||
| Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
| Microfono | 1 Quantità | ||
| Lettore di schede | dimensione massima scheda supportata | 1024 Gb | |
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | disponibile | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di telefonia mobile | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Progettazione | Smartphone | ||
| Posizione | GPS, GLONASS, Galileo, QzSS | ||
| Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, Sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android 15 | ||
| Interfacce | 1x 2.0 USB-C | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 5200 mAh |
| Dimensioni | Larghezza: 77,5 mm x Altezza: 171,35 mm x Profondità/lunghezza: 8,31 mm | ||
| Peso | 194 Peso | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili