La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Smartwatch | ||
| Colore | argento | ||
| EAN | 0840493615165 | ||
| Produttore no. | PG38C08264 | ||
| Caratteristiche di attività | Consumo calorico, Contapassi | ||
| Memoria | Capacità | Totale | 512 Mb |
| Visualizzazione | Immagine | 3,63 cm (1,43 pollici) | |
| Tipo | OLED | ||
| Schermo di tocco | non esiste | ||
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 4 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 4 Gb (eMMC) | ||
| Suono | Altoparlante | 1.0 Canale | |
| Microfono | Disponibile | ||
| Connettività | Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Posizione | GPS | ||
| Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi | ||
| Sistema operativo | - | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Modalità standby | Funzionamento: fino a 312 Ore |
| Dati secondo le specifiche del produttore. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dei modelli di utilizzo e delle impostazioni di sistema. | |||
| Dimensioni | Larghezza: 47 mm x Altezza: 12 mm x Profondità/lunghezza: 47 mm | ||
| Peso | 40 Peso | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili