La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | D (A - G) | ||
| Consumo di energia | 91 kWh all'anno | ||
| Capacità netta vano frigorifero | 310 Volume | ||
| Congelatore congelatore | - Volume | ||
| Stelle voto (congelatore) | - | ||
| Emissioni di rumore aereo | 34 dB(A) | ||
| Classe di emissione sonora | B | ||
| Progettazione | Dispositivo integrato/completamente integrabile | ||
| Tipo | Frigorifero completo | ||
| EAN | 4242004271956 | ||
| Tipo | KI1813DD0 | ||
| Capacità netta totale | 310 Volume (di cui Vano frigorifero: 310 Volume) | ||
| Ventola di raffreddamento | Scaffali di stoccaggio | 5 Quantità, Tipo/materiale: Vetro di sicurezza | |
| altezza regolabile | 4 Quantità | ||
| Cassetto frutta e verdura | 2 Quantità | ||
| Porta a ventola | 4 Quantità, Griglia portauova | ||
| Temperatura | Regolazione | Elettronica | |
| Funzioni aggiuntive | Funzione Super cool | ||
| Illuminazione | LED | ||
| Classe di efficienza dell´illuminazione | E | ||
| Funzione scongelamento | Automatico | ||
| Kuehlsytem | Compressore (numero) | 1 Compressore/it | |
| Zone di temperatura | 1 circuiti di raffreddamento regolabile | ||
| Allarme / timer | Porta | Ottico, acustico | |
| Porta / assemblaggio | Fermata | Destra (sostituibile) | |
| SoftClose | Tecnologia porta fissa | ||
| Alimentazione elettrica | 220 Tensione - 240 Tensione, Frequenza 50 Hz | ||
| Nota | Le unità da incasso sono fornite senza pannello frontale. | ||
| Dimensioni | Larghezza: 55,8 cm x Altezza: 177,2 cm x Profondità/lunghezza: 54,8 cm | ||
| Nicchia | Larghezza (min.) | min. 560 mm | |
| Altezza (min.) | min. 1.775 mm | ||
| Profondità (min.) | min. 550 mm | ||
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 230 cm | ||
| Peso senza imballaggio | 55,3 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili