Nuovo
Merce dell'UE
Descrizione prodotto
Questo articolo è un prodotto destinato al mercato europeo. Può differire dalle merci tedesche originali nei seguenti punti:
Art-Nr.: 100206158
- possibilità di fornitura diversa
- possibili differenze nel servizio di garanzia e nella durata
- possibile esclusione di promozioni del produttore (Cashback ecc.)
- Possibile assenza delle istruzioni in lingua tedesca
- Probabilmente la lingua del menù potrebbe non essere tedesca
- Possibile implementazione successiva degli aggiornamenti software
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | B (A - G) | ||
| Durata della batteria per ciclo | 24 h | ||
| Classe di affidabilità per caso | C | ||
| Classe di riparabilità | A | ||
| Durata della batteria in cicli | ≥1600 | ||
| Grado di protezione dall'ingresso | Grado di protezione IP68 | ||
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 6921815631422 | ||
| Produttore no. | 5011118872 | ||
| Processore | Descrizione | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (8 Core / 8 Discussioni) | |
| Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Memoria | Capacità | 8 Gb | |
| Visualizzazione | Immagine | 17,22 cm (6,78 pollici) | |
| Risoluzione | 1.272 x 2.772 pixels | ||
| Frequenza | 165 Hz | ||
| Luminosità | 3600 cd/m² | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| HDR | Sì | ||
| sRGB | 100 % Copertura | ||
| DCI-P3 | 100 % Copertura | ||
| Grafica | Tipo | Adreno 825 | |
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 256 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 256 Gb [UFS4.1] | ||
| Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 2 |
| Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
| Risoluzione 2 | 8 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | video 4K, Messa a fuoco automatica | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 32 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, Modalità ritratto | ||
| Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
| Microfono | disponibile | ||
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di telefonia mobile | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Progettazione | Smartphone | ||
| Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
| Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android | ||
| Interfacce | 1x 2.0 USB-C | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 7500 mAh |
| Ricarica senza fili | Caricatore USB-C | ||
| Dimensioni | Larghezza: 77,45 mm x Altezza: 162,46 mm x Profondità/lunghezza: 8,5 mm | ||
| Peso | 210 Peso | ||
Reflection Investment B.V.
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
NL
qiang.geng@oppo.com
https://www.oneplus.com/de/impressum
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
NL
qiang.geng@oppo.com
https://www.oneplus.com/de/impressum
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili