La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Scheda grafica | ||
| EAN | 4710562244076 | ||
| Produttore no. | NE63050018JE-1070H | ||
| Slot | PCIe x16 Versione 4.0 | ||
| slot occupati | 2 | ||
| GPU | Descrizione | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
| Classe GPU | Gioco di NVIDIA GeForce RTX | ||
| Frequenza di clock | 1042 MHz | ||
| GPU Boost clock | 1470 MHz | ||
| Streamprocessors | 2304 | ||
| Caratteristiche | Microsoft DirectX 12 Ultimate, NVIDIA DLSS, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready-driver, NVIDIA Studio-driver, NVIDIA GPU Boost, Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | ||
| Supporto DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Memoria | Capacità | 6 Gb (GRRD6) | |
| Connessione | 96 bit | ||
| clock effettivo | 14 Gbit/s | ||
| Connessioni | 1x DVI-D (di cui 1x Canali dual-link DVI), 1x HDMI, 1x DisplayPort | ||
| Alimentazione elettrica | Consumo medio | 70 W | |
| performance internet richieste | min. 500 W | ||
| Raffreddamento | Raffreddamento passivo | ||
| Nota | La scheda dispone di una connessione PCIe x8 | ||
| Dimensioni | Larghezza: 137 mm x Altezza: 28,3 mm x Profondità/lunghezza: 166,3 mm | ||
XpertVision GmbH
Schmelzerstraße 30
47877 Willich
DE
support@xpertvision.de
https://www.eu.palit.com/index.php?lang=de
Schmelzerstraße 30
47877 Willich
DE
support@xpertvision.de
https://www.eu.palit.com/index.php?lang=de
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili