Philips 27B2U6903, Monitor LED (grigio scuro/Argento)
€ 447,00
IVA incl. più spese di spedizione da€ 19,90
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | E (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 21 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 21 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 1 Potenza | ||
| Consumo energetico in modalità standby in rete | 2,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 68,6 cm (27 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.840 x 2.160 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | grigio scuro/Argento | ||
| EAN | 8712581804749 | ||
| Produttore no. | 27B2U6903/00 | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| Illuminazione di fondo | LED bianco | ||
| 24p | Ultra HD / 4K, Immagine in Immagine (P&P), Foto accanto alla foto (PbP) | ||
| Luminosità | 350 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 60 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,155 mm | |
| verticale | 0,155 mm | ||
| Colori | 1.070 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 4 ms | |
| Contrasto | Dinamico | 50.000.000 :1 | |
| Statica | 1.000 :1 | ||
| Frequenza | verticalmente a | 23 - 75 Hz | |
| in orizzontale da | 30 - 140 KHz | ||
| Connessioni | 2x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.0), 1x Ingresso DisplayPort, (Versione di DisplayPort: 1.4), 24x Thunderbolt, 1x uscita audio jack da 3,5 mm, 4x USB-A-3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| USB-C | Distribuzione di alimentazione USB-C: : 15 Potenza | ||
| Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 180 Link, 180 Diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 30 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 150 mm | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| alimentatore integrato | integrato | ||
| Altoparlante | Numero | 2 | |
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Adaptive-Sync, Immagine nella foto, Blocco Kensington | ||
| Dimensioni | Larghezza: 61,3 cm x Altezza: 54,4 cm x Profondità/lunghezza: 23 cm | ||
| Peso | 7,2 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili
Note importanti
MMD Monitors & Display Nederland B.V.
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com
Prinsbernardplein 200
1097 JB Amsterdam
NL
kevin.yang@tpv-tech.com
https://www.mmdmonitors.com