Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 39 kWh | ||
Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 125 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 39 Potenza | ||
Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 125 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
Diagonale immagine | 94 cm (37 pollici) | ||
Risoluzione | 3.840 x 2.160 pixels | ||
Tipo | Monitor di gioco | ||
Colore | Nero | ||
EAN | 8806097438519 | ||
Produttore no. | LS37FG756EUXEN | ||
Adatto per | Gioco | ||
Immagine | Formato | 16:9 | |
Curvo | Sì (RAGGIO: 1.000R) | ||
Tecnologia | LED | ||
Tecnologia pannello | VA | ||
Illuminazione di fondo | Edge LED | ||
24p | Ultra HD / 4K, HDR pronto, HDR10 | ||
Luminosità | 350 cd/m² | ||
Frequenza di refresh immagine | 165 Hz | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
10:1 | 178 | ||
Colori | 1.000 milioni | ||
Tempo di risposta | GtG | 1 ms | |
Contrasto | Statica | 3.000 :1 | |
Illuminazione | Sì, RGB | ||
Connessioni | 2x Ingresso HDMI, 1x Ingresso DisplayPort, 1x Uscita cuffie, 2x USB-A, 1x USB-B | ||
Ergonomia | Pivot | Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
Girevole (sinistra) | 20 Link, 20 Diritto | ||
Inclinazione (andata) | 5 prima di, 20 Indietro | ||
Regolabile in altezza | 120 mm | ||
Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
Caratteristiche | AMD FreeSync, Immagine nella foto | ||
SchermoHDR 600 | |||
Dimensioni | Larghezza: 81,6 cm x Altezza: 67,44 cm x Profondità/lunghezza: 30,38 cm | ||
Peso | 11,2 kg |
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili