Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4250563449266 | ||
| Produttore no. | G210155-001A3 | ||
| Processore | Descrizione | MediaTek Helio G80 (8 Core) / Orologio base 2 GHz | |
| Core processore | Numero | 2 Prestazione-Core / Orologio base 2 GHz 6 Efficienza-Core / Orologio base 1,8 GHz | |
| Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Memoria | Capacità | Totale | 4 Gb |
| Visualizzazione | Immagine | 16,76 cm (6,6 pollici) | |
| Risoluzione | 1.080 x 2.408 pixels | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| Tipo | TFT | ||
| Grafica | Tipo | Mali G52 | |
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 64 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 64 Gb [Flash] | ||
| Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 3 |
| Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
| Risoluzione 2 | 5 Risoluzione | ||
| Risoluzione 3 | 2 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Grandangolare, Macro | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 13 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | Grandangolare | ||
| Suono | Altoparlante | 1.0 Canale | |
| Microfono | disponibile | ||
| Lettore di schede | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| dimensione massima scheda supportata | 1024 Gb | ||
| Formati | Audio | aac, midi, mp3, amr, flac, m4a, Ogg Vorbis, wav | |
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di telefonia mobile | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
| 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | |||
| Progettazione | Smartphone | ||
| Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QzSS | ||
| Caratteristiche | Sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android | ||
| Interfacce | 1x 2.0 USB-C, 1x porta combo cuffia/microfono | ||
| Dimensioni | Larghezza: 78 mm x Altezza: 167,7 mm x Profondità/lunghezza: 9,1 mm | ||
| Peso | 201 Peso | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili