Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | E (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 26 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 26,4 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 80 cm (32 pollici) | ||
| Risoluzione | 1.920 x 1.080 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 8806095846842 | ||
| Produttore no. | LS32D396GAUXEN | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Formato | 16:9 | |
| Curvo | Sì (RAGGIO: 1.500R) | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | VA | ||
| 24p | Full HD | ||
| Luminosità | 250 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 100 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 4 ms | |
| Contrasto | Statica | 3.000 :1 | |
| Connessioni | 1x Ingresso HDMI, 1x Ingresso VGA, 1x Uscita cuffie | ||
| Ergonomia | Pivot | Ribaltabile | |
| Inclinazione (andata) | 2 prima di, 22 Indietro | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (75 x 75 mm) | ||
| Dimensioni | Larghezza: 71,61 cm x Altezza: 52,53 cm x Profondità/lunghezza: 26,09 cm | ||
| Peso | 5,1 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili