€ 215,90
IVA incl. più spese di spedizione da€ 19,90
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 28 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 36 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 28 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 36 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 86 cm (34 pollici) | ||
| Risoluzione | 3.440 x 1.440 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 8806099184940 | ||
| Produttore no. | LS34H550GAUXEN | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Formato | 21:9 | |
| Curvo | Sì (RAGGIO: 1.800R) | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | VA | ||
| Illuminazione di fondo | Edge LED | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR pronto, HDR10, Immagine in Immagine (P&P), Foto accanto alla foto (PbP) | ||
| Luminosità | 300 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 120 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
| Contrasto | Statica | 3.000 :1 | |
| Connessioni | 1x Ingresso HDMI, 1x Ingresso DisplayPort, 1x Uscita cuffie | ||
| Ergonomia | Pivot | Ribaltabile | |
| Inclinazione (andata) | 2 prima di, 20 Indietro | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Montaggio a parete | VESA compatibile (75 x 75 mm) | ||
| Caratteristiche | AMD FreeSync, Immagine nella foto | ||
| Dimensioni | Larghezza: 80,86 cm x Altezza: 46,2 cm x Profondità/lunghezza: 27,87 cm | ||
| Peso | 5,5 kg | ||
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili