La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Sensore | ||
| EAN | 4897098682401 | ||
| Produttore no. | Tapo T315 | ||
| Proprietà del dispositivo | Tipo di apparecchio | Automazione domestica | |
| Tipo di dispositivo | Sensori | ||
| Area di utilizzo | Indoor | ||
| Umidità dell'aria | Operazione | 0 - 99 | |
| Gamma di temperature | Operazione | -20 - 60 °C | |
| Tipo di connessione | Radio | ||
| Radio | Frequenza | Fuori 868 MHz | |
| Nota | per utilizzare funzionalità intelligenti come il monitoraggio remoto, la domotica, l'esportazione dei dati e altro, è necessario un Tapo Hub, | ||
| Dimensioni | Larghezza: 62 mm x Altezza: 62 mm x Profondità/lunghezza: 24,5 mm | ||
TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100
40589 Düsseldorf
DE
support.de@tp-link.com
https://www.tp-link.com
Am Trippelsberg 100
40589 Düsseldorf
DE
support.de@tp-link.com
https://www.tp-link.com
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili