La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | F (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 77 kWh | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 123 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 77 Potenza | ||
| Consumo energetico in accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 123 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Consumo energetico in modalità standby in rete | 2 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 139 cm (55 pollici) | ||
| Risoluzione | 3840 x 2160 pixels | ||
| Tipo | Televisore LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4024862141134 | ||
| Produttore no. | XU55TO750S | ||
| Immagine | Formato | 16:9 | |
| Tecnologia | LED | ||
| Luminosità | 350 cd/m² | ||
| 24p | Ultra HD / 4K, HDR pronto, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
| Frequenza di refresh immagine | 50 Hz | ||
| Angolo di visualizzazione | 10:1 | Orizzontale: 178 , Verticale: 178 | |
| Sintonizzatore | Tipo | 1x Sintonizzatore DVB-S2, 1x Sintonizzatore DVB-C (HD)/ 1x Sintonizzatore DVB-T2 (HD) | |
| Connessioni | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 3x Ingresso HDMI, 1x Uscita cuffie, 2x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Ottico-Out | ||
| Comunicazione | WLAN, Bluetooth, DLNA | ||
| Madrelingua | 2 | ||
| Montaggio a parete | VESA compatibile (200 x 200 mm) | ||
| Caratteristiche | EPG, HbbTV, Controllo parentale, Timer di spegnimento, Smart TV, Video testo, Browser Web | ||
| Dimensioni | Larghezza: 123,3 cm x Altezza: 77,6 cm x Profondità/lunghezza: 25,8 cm | ||
| Peso | 12,9 kg | ||
VESTEL Holland B.V. Germany Branch Offic
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Parkring 6
85748 Garching
DE
info@vestel-germany.de
https://www.vestel-germany.de
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili