La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Hub | ||
| Colore | bianco | ||
| EAN | 0810084692394 | ||
| Produttore no. | UVC-AI-Theta-Hub | ||
| Nota | Tipo di apparecchio | Videosorveglianza | |
| Tipo di dispositivo | Registrazione | ||
| LAN | 10/100/1000 MBit/s | ||
| Monitoraggio remoto | Android, PC/MAC, iOS | ||
| Formato video | H. 264 | ||
| Potenza | Consumo | 12,5 Potenza | |
| Power over Ethernet (PoE) | Sì | ||
| Gamma di temperature | Operazione | da -20 °C a 40 °C | |
| Umidità dell'aria | Operazione | da 10 % a 90 % | |
| Dimensioni | Larghezza: 70 mm x Altezza: 38 mm x Profondità/lunghezza: 140 mm | ||
| Peso | 330 Peso | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili