Descrizione prodotto
Dettagli
Classe di efficienza energetica | E (A - G) | ||
Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 15 kWh | ||
Consumo di energia in funzionamento | 15,4 Potenza | ||
Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
Diagonale immagine | 54,6 cm (21,5 pollici) | ||
Risoluzione | 1.920 x 1.080 pixels | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Colore | Nero (opaco) | ||
EAN | 0766907008647 | ||
Produttore no. | TD2223 | ||
Prodotto in | Cina | ||
Adatto per | Affari, Multimedia | ||
Immagine | Formato | 16:9 | |
Tecnologia | LED | ||
Tecnologia pannello | TN | ||
24p | Full HD | ||
Luminosità | 250 cd/m² | ||
Frequenza di refresh immagine | 75 Hz | ||
Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 170 | |
10:1 | 160 | ||
orizzontale | orizzontale | 0,248 mm | |
verticale | 0,248 mm | ||
Colori | 16,7 milioni | ||
Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
Contrasto | Dinamico | 20.000.000 :1 | |
Statica | 1.000 :1 | ||
Frequenza | verticalmente a | 50 - 75 Hz | |
in orizzontale da | 24 - 82 KHz | ||
Connessioni | 1x Ingresso DVI-D, 1x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 1.4), 1x Ingresso VGA, 1x ingresso audio da 3,5 mm, 1x uscita audio jack da 3,5 mm, 2x USB-A-2.0, 1x USB-B-2.0 | ||
Tipo di schermo di tocco | Infrarossi | ||
Ergonomia | Pivot | Ribaltabile | |
Inclinazione (andata) | 20 prima di, 40 Indietro | ||
Energy Star | 8.0 | ||
Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
alimentatore integrato | integrato | ||
Madrelingua | 2 | ||
Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
Caratteristiche | Blocco Kensington, Schermo di tocco | ||
Dimensioni | Larghezza: 52,1 cm x Altezza: 33,4 cm x Profondità/lunghezza: 10,1 cm | ||
Peso | 4,5 kg |
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili