€ 253,00
IVA incl. più spese di spedizione da€ 19,90
Descrizione prodotto
Dettagli
| Classe di efficienza energetica | C (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (DSP) | 14 kWh | ||
| Classe efficienza energetica (HDR) | E (A - G) | ||
| Consumo energetico per 1000 ore (HDR) | 20 kWh | ||
| Consumo di energia in funzionamento | 14 Potenza | ||
| Consumo energetico in mobilitá di accensione a gamma dinamica elevata (HDR) | 20 Potenza | ||
| Consumo energetico in stand-by e spento | 0,5 Potenza | ||
| Diagonale immagine | 68,6 cm (27 pollici) | ||
| Risoluzione | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 0766907037937 | ||
| Produttore no. | VP2766-2K | ||
| Adatto per | Affari | ||
| Immagine | Glaretyp | Anti-riflettente | |
| Formato | 16:9 | ||
| Tecnologia | LED | ||
| Tecnologia pannello | IPS | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR pronto, HDR10 | ||
| Luminosità | 350 cd/m² | ||
| Frequenza di refresh immagine | 120 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 | |
| 10:1 | 178 | ||
| orizzontale | orizzontale | 0,233 mm | |
| verticale | 0,233 mm | ||
| Colori | 16,7 milioni | ||
| Tempo di risposta | GtG | 5 ms | |
| Contrasto | Dinamico | 20.000.000 :1 | |
| Statica | 1.500 :1 | ||
| Frequenza | verticalmente a | 48 - 120 Hz | |
| in orizzontale da | 15 - 190 KHz | ||
| Connessioni | 1x Ingresso HDMI, (Versione HDMI: 2.1), 1x uscita audio jack da 3,5 mm, 1x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 4x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| USB-C | Distribuzione di alimentazione USB-C: : 90 Potenza | ||
| Ergonomia | Pivot | Pivot, Ruotabile, Ribaltabile, Regolabile in altezza | |
| Girevole (sinistra) | 90 link, 90 diritto | ||
| Inclinazione (andata) | 5 prima di, 20 Indietro | ||
| Regolabile in altezza | 130 mm | ||
| Alimentazione elettrica | Eco-off | 0,3 Potenza | |
| Potenza massima assorbita | Max. 22 Potenza | ||
| Altoparlante | Numero | 2 | |
| Montaggio a parete | VESA compatibile (100 x 100 mm) | ||
| Caratteristiche | Blocco Kensington | ||
| Dimensioni | Larghezza: 61,33 cm x Altezza: 53,88 cm x Profondità/lunghezza: 20,7 cm | ||
| Peso | 5,5 kg | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili
Note importanti
ViewSonic Europe Limited
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
NL
eprel@viewsoniceurope.com
https://www.viewsonic.com/eu/
Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
NL
eprel@viewsoniceurope.com
https://www.viewsonic.com/eu/