La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| EAN | 4044953503641 | ||
| Numero pezzo | XF092 | ||
| Tipo | Ventola | ||
| Volume | 18 dB a 29 dB | ||
| con sensore di temperatura | Illuminazione a LED | ||
| Illuminazione a LED | Sì, intestazione di RGB indirizzabile | ||
| Colore | RGB | ||
| Velocità | 500 a 1.800 giri/min | ||
| Deposito di ventilatore | Idro | ||
| Flusso volumetrico | 66 cfm | ||
| Connettore di alimentazione | 4 pin PWM | ||
| Dimensioni (LxAxP) | Fan1 | Numero: 1 Quantità, Larghezza: 120 mm, Altezza: 120 mm, Profondità: 25 mm | |
| Totale | Larghezza: 120 mm x Altezza: 120 mm x Profondità: 25 mm | ||
| Peso Cooler | Ventola | 146 Peso | |
| Totale | 146 Peso | ||
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili