La figura mostrata può differire dall'originale
Descrizione prodotto
Dettagli
| Tipo | Scheda grafica | ||
| Produttore no. | ZT-D40730RC-10P | ||
| Slot | PCIe x16 Versione 4.0 | ||
| slot occupati | 3,5 | ||
| GPU | Descrizione | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |
| Classe GPU | Gioco di NVIDIA GeForce RTX | ||
| GPU Boost clock | 2640 MHz | ||
| Streamprocessors | 8448 | ||
| Caratteristiche | RTX IO, NVIDIA DLSS 3.5, PCI Express Gen 4, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-SYNC, Game Ready Driver, NVIDIA Studio Driver, NVIDIA GPU Boost, NVENC Gen 8, AV1 Encoder, Vulkan RT API | ||
| Supporto DirectX | DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 | ||
| Memoria | Capacità | 16 Gb (GDDR6X) | |
| Connessione | 256 bit | ||
| clock effettivo | 21 Gbit/s | ||
| Connessioni | 1x HDMI, 3x DisplayPort | ||
| Alimentazione elettrica | Consumo medio | 295 W | |
| Connessioni | 1x Connettore di alimentazione a 16 pin (12VHPWR) | ||
| performance internet richieste | min. 700 W | ||
| Dimensioni | Larghezza: 136 mm x Altezza: 74,8 mm x Profondità/lunghezza: 336,5 mm | ||
ZOTAC EUROPE GmbH
St.-Vitus-Straße 11
84174 Eching
DE
https://www.zotac.com/de/support#contact
https://www.zotac.com/de
St.-Vitus-Straße 11
84174 Eching
DE
https://www.zotac.com/de/support#contact
https://www.zotac.com/de
Potrebbe piacerle
Accessori compatibili